This is our parking map for our Fall 2026 event.
View the parking map, free shuttle information, paid shuttle information, VIP Parking option, RideGoCart information, rideshare drop-off/pick-up and a FULL list of parking options within a one-mile radius. Also a reminder that the Walnut Street walking bridge is now open!






The Blue Rhino, 15 Tremont St, Chattanooga, TN 37405
VIP PARKING
VIP Parking Available for the Chattanooga Renaissance Faire!
Looking for a little extra peace of mind when it comes to parking? We’ve got an option for you!
The Chattanooga Theatre Centre is offering VIP parking for Faire attendees who would like the convenience of a reserved parking spot close to the festivities.
Not only can you secure your parking ahead of time, but you’ll also be supporting a wonderful local nonprofit!
Please note: VIP parking is independently managed by the Chattanooga Theatre Centre and the Parking Authority. Chattanooga Renaissance Faire does not receive any portion of the parking proceeds.
Reserve your spot ahead of time and spend less time searching for parking and more time enjoying the Faire!
Click here to book! (and follow the instructions below on how to book for that date)

| PARKING LIST | ||||||
| *Parking Disclaimer: Parking information has been gathered and provided as a courtesy to help Faire attendees plan their visit. Please note that parking lot availability, pricing, and policies are subject to change at any time, including the implementation of special event parking rates. The Chattanooga Renaissance Faire does not control these lots and cannot guarantee that the information provided will remain accurate on the day of the evrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrent. We recommend checking posted signage and rates upon arrival. | ||||||
| Facility | Type | Distance (mi) | Address | Operator | Spaces | Standard rates / fees |
| Theatre Center Lot | Lot | 0.07 | Chattanooga Parking Authority, 400 River St, Chattanooga, TN 37405 | Chattanooga Parking Authority | 232 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $10.00; Month: $35.00 |
| 202 Fraizer Ave | Lot | 0.08 | Parking Management Company LLC, North Chattanooga, Chattanooga, TN 37405 | Parking Management Company LLC | 6 | Not listed |
| 199 River Street | Lot | 0.09 | Parking Management Company LLC, North Chattanooga, Chattanooga, TN 37405 | Parking Management Company LLC | 11 | Prices Mon-Sun – All day 1 Hour$34.00 2 Hours$39.00 10 Hours$47.00 24 Hours$58.00 Flat Rate$27.00 (Sat-Sun up to 12 hours) |
| Coolidge Park Lot | Lot | 0.09 | Chattanooga Parking Authority, 99 River St, Chattanooga, TN 37405 | Chattanooga Parking Authority | 65 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 30 Mins: $0.75; 1 Hour: $1.50; 90 Mins: $2.25; 2 Hours: $3.00 |
| The Renaissance Park Lot | Lot | 0.13 | Chattanooga Parking Authority, River St, Chattanooga, TN 37405 | Chattanooga Parking Authority | 58 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 30 Mins: $1.00; 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $10.00 |
| Shuttle Park North Shore (CARTA Northshore Garage) | Garage | 0.16 | Chattanooga Parking Authority, 345 Frazier Ave, Northshore District, Chattanooga, TN 37405 | Chattanooga Parking Authority | 207 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $10.00; Month: $35.00 |
| The Renaissance Park Lot | Lot | 0.32 | Chattanooga Parking Authority, 54 Manufacturers Rd, Chattanooga, TN 37405 | Chattanooga Parking Authority | 174 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 30 Mins: $1.00; 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $10.00; Month: $35.00 |
| 13 West Kent Street | Lot | 0.33 | Omega Parking Services, Inc., North Chattanooga, Chattanooga, TN 37405 | Omega Parking Services, Inc. | 24 | Mon-Fri 7:00 AM–4:00 PM: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 4 Hours: $8.00 | Mon-Fri 4:00 PM–7:00 AM, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: 4 Hours: $6.00 |
| North Shore Parking | Garage | 0.33 | Omega Parking Services, Inc., 199 West Kent Street, North Chattanooga, Chattanooga, TN 37405 | Omega Parking Services, Inc. | Approximately 200 | Mon-Fri 7:00 AM–4:00 PM: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 4 Hours: $8.00 | Mon-Fri 4:00 PM–7:00 AM, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: 4 Hours: $6.00 |
| 18 Market St | Lot | 0.36 | Parking Management Company LLC, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | Parking Management Company LLC | 33 | Not listed |
| Batman Lot D | Lot | 0.42 | Republic Parking System, 138 Market St, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | Republic Parking System | 35 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 2 Hours: $10.00; 5 Hours: $15.00; 24 Hours: $20.00 |
| Visitor Center Lot | Lot | 0.45 | BrightBase Management, 51 W Aquarium Way, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 39 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $6.00; 3 Hours: $9.00; 5 Hours: $12.00; 24 Hours: $14.00; Evening: $10.00 |
| 2 North Shore | Lot | 0.46 | 301 Manufacturers Rd, Chattanooga, TN 37405 | 2 North Shore | 240 | $0.00 |
| 212 Market St | Lot | 0.48 | Parking Management Company LLC, Downtown, Chattanooga, TN 37402 | Parking Management Company LLC | 16 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $4.00 |
| Firestone Lot 1 | Lot | 0.48 | BrightBase Management, 219 Market St, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 109 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $6.00; 3 Hours: $9.00; 5 Hours: $12.00; 24 Hours: $14.00 |
| Tennessee Aquarium | Lot | 0.48 | BrightBase Management, 124 Chestnut St, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 115 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 3 Hours: $9.00; 5 Hours: $12.00; 24 Hours: $14.00 |
| River Pier Landing Garage | Garage | 0.51 | Republic Parking System, 201 W Aquarium Way, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | Republic Parking System | 314 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 30 Mins: $2.00; 1 Hour: $3.00; 90 Mins: $4.00; 2 Hours: $5.00; 2.5 Hours: $6.00; 24 Hours: $8.00 |
| Bluewater Lot | Lot | 0.53 | BrightBase Management, 260 Broad St, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 41 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 3 Hours: $9.00; 5 Hours: $12.00; 24 Hours: $14.00; Evening: $10.00 |
| Riverfront Lot | Lot | 0.53 | Chattanooga Parking Authority, 160 Riverfront Pkwy, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | Chattanooga Parking Authority | 333 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $10.00; Month: $35.00 |
| U13 Lot | Lot | 0.53 | BrightBase Management, 370 Lookout St, Chattanooga, TN 37403 | BrightBase Management | 38 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 24 Hours: $7.00 |
| U23 Lot | Lot | 0.53 | BrightBase Management, 309 Lookout St, Riverfront, Chattanooga, TN 37403 | BrightBase Management | 115 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 24 Hours: $7.00 |
| Drury Garage | Garage | 0.55 | BrightBase Management, 306 Market Street, Downtown Chattanooga, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 260 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 24 Hours: $15.00 |
| CARTA North Garage | Garage | 0.56 | Chattanooga Parking Authority, 211 Broad St, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | Chattanooga Parking Authority | 600 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $0.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $8.00; 24 Hours: $12.00; Month: $70.00 |
| U4 Lot | Lot | 0.56 | BrightBase Management, 381 Lookout St, Riverfront, Chattanooga, TN 37403 | BrightBase Management | 38 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 24 Hours: $7.00 |
| CDM Lot | Lot | 0.64 | BrightBase Management, 301 Power Alley, Riverfront, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 79 | 90 Mins: $5.00; Flat Rate: $7.00 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 24 Hours: $18.00 |
| 420 Market St | Lot | 0.65 | AAA Parking Inc., Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | AAA Parking Inc. | 15 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: Minimum: $6.00; Max: $10.00 |
| University Tower | Lot | 0.65 | Parking Management Company LLC, 651 E 4th St, University of Tennessee at Chattanooga, Chattanooga, TN 37403 | Parking Management Company LLC | 104 | Not listed |
| U6 Lot | Lot | 0.67 | BrightBase Management, 424 Georgia Avenue, Downtown Chattanooga, Chattanooga, TN 37403 | BrightBase Management | 81 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; Max: $7.00; Flat Rate: $10.00 |
| 437 Market St | Lot | 0.69 | AAA Parking Inc., Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | AAA Parking Inc. | 54 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: Minimum: $6.00; Max: $10.00 |
| 500 Market St | Lot | 0.70 | Parking Management Company LLC, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | Parking Management Company LLC | 9 | Not listed |
| U7 Lot | Lot | 0.72 | BrightBase Management, 520 Georgia Avenue, Downtown Chattanooga, Chattanooga, TN 37403 | BrightBase Management | 36 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; Max: $7.00; Flat Rate: $10.00 |
| UNUM Upper EPB Lot | Lot | 0.72 | BrightBase Management, 510 Market St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 142 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 3 Hours: $6.00; 24 Hours: $7.00 |
| 547 Cherokee Blvd | Lot | 0.73 | Parking Management Company LLC, North Chattanooga, Chattanooga, TN 37405 | Parking Management Company LLC | 5 | 4 Hours: $6.00 |
| Chestnut Garage | Garage | 0.73 | BrightBase Management, 401 Chestnut St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 425 | Mon-Thu 5:30 PM–7:30 AM, Fri 5:30 PM–midnight, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $5.00; 3 Hours: $7.00; Max: $9.00 |
| St. Charles Lot | Lot | 0.73 | BrightBase Management, 503 Broad St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 38 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $6.00; Evening: $10.00; Overnight: $14.00; Flat Rate: $9.00 |
| 522 Chestnut St | Lot | 0.77 | Republic Parking System, Chattanooga, TN 37402 | Republic Parking System | 63 | Mon-Fri 5:00 PM–6:00 AM, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; Max: $6.00; Evening: $6.00 |
| Cherry St. Garage | Garage | 0.80 | LAZ Parking Limited, LLC, 625 Cherry St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | LAZ Parking Limited, LLC | 707 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 30 Mins: $2.00; 1 Hour: $4.00; 90 Mins: $6.00; 2 Hours: $8.00 |
| Freedom Deck Lot #1 | Lot | 0.83 | Republic Parking System, 630 Chestnut St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | Republic Parking System | 160 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $2.00; 2 Hours: $4.00; 24 Hours: $8.00 |
| Liberty Garage | Garage | 0.83 | BrightBase Management, 270 W 6th St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 787-790 | $9.00 |
| Broad Street Garage | Garage | 0.85 | LAZ Parking Limited, LLC, 627 Broad St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | LAZ Parking Limited, LLC | 426 | Mon-Fri 5:00 AM–5:00 PM: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $6.00; 3 Hours: $9.00; 4 Hours: $10.00; 6 Hours: $11.00; 24 Hours: $15.00 | Mon-Fri 5:00 PM–5:00 AM, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: Flat Rate: $15.00 |
| 706 Cherry St | Lot | 0.87 | Omega Parking Services, Inc., Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | Omega Parking Services, Inc. | 32 | Mon-Fri 7:00 AM–4:00 PM: 2 Hours: $5.00; 4 Hours: $8.00; 8 Hours: $12.00 | Mon-Fri 4:00 PM–7:00 AM, Sat-Sun 12:00 AM–midnight: 4 Hours: $10.00; 8 Hours: $12.00 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: Month: $75.00 |
| ORC Garage | Garage | 0.88 | BrightBase Management, 611 Chestnut St, Chattanooga, TN 37450 | BrightBase Management | 345 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $5.00; 3 Hours: $7.00; 24 Hours: $9.00 |
| JCB Lot | Lot | 0.92 | BrightBase Management, 703 Chestnut St, Central Business District, Chattanooga, TN 37402 | BrightBase Management | 48 | Mon-Sun 12:00 AM–midnight: 1 Hour: $3.00; 2 Hours: $6.00; 3 Hours: $9.00; 24 Hours: $12.00; Evening: $10.00 |
| *Parking Disclaimer: Parking information has been gathered and provided as a courtesy to help Faire attendees plan their visit. Please note that parking lot availability, pricing, and policies are subject to change at any time, including the implementation of special event parking rates. The Chattanooga Renaissance Faire does not control these lots and cannot guarantee that the information provided will remain accurate on the day of the event. We recommend checking posted signage and rates upon arrival. | ||||||
